Produkte filtern
Alle Filtermöglichkeiten
Filtern nach
Produktbeschreibung
Kartoffelchips
Zutaten:
Kartoffeln, Sonnenblumenöl 34%, Salz
Durchschnittliche Nährwerte:
| pro 100g | pro Portion | |
| Brennwert | 2315kJ/555kcal | kJ/kcal |
| Fett | 34g | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,8g | g |
| Kohlenhydrate | 54g | g |
| davon Zucker | 0,4g | g |
| Eiweiß | 6,5g | g |
| Ballaststoffe | 3,5g | g |
| Salz | 1,5g | g |
Weitere Angaben und Hinweise zum Produkt:
Glutenfrei.